Datos del producto:
|
Tipo: | El rodillo, la bola | Estructura: | Esférica |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Clasificación de precisión: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo de sello: | Abierto | Número de fila: | Doble fila, doble |
El material: | Acero cromado GCr15 | Material de las jaulas: | Acero/ Cobre/ Nylon |
La lubricación: | Grasa o aceite lubricados | Característica: | Larga vida Bajo ruido |
Servicio: | Servicios OEM personalizados | Tamaño: | Tamaño estándar |
Peso: | 0.048-1.65kg | Garantía: | 1 año |
Dimensiones (mm) | Nivel de carga básica (kn) | Velocidad (r/min) | Peso (en kg) | Modelo | ||||||
d | D | B. El trabajo | Dinámica | estático | referencias | referencias | ||||
10 | 30 | 14 | 5.53 | 1.18 | 17000 | 0.048 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
12 | 32 | 14 | 6.24 | 1.43 | 16000 | 0.053 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | |||
15 | 35 | 14 | 7.41 | 1.76 | 14000 | 0.058 | Se aplicará el método siguiente: | |||
42 | 17 | 10.8 | 2.6 | 12000 | 0.11 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||
17 | 40 | 16 | 8.84 | 2.2 | 12000 | 0.089 | Se aplicará el método siguiente: | |||
47 | 19 | 12.7 | 3.4 | 11000 | 0.16 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | ||||
20 | 47 | 18 | 12.7 | 3.4 | 10000 | 0.14 | Se aplican las siguientes medidas: | |||
52 | 21 | 14.3 | 4 | 9000 | 0.21 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||
25 | 52 | 18 | 14.3 | 4 | 9000 | 0.16 | Se aplicará el método siguiente: | |||
62 | 24 | 19 | 5.4 | 7500 | 0.34 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||
30 | 62 | 20 | 15.6 | 4.65 | 7500 | 0.26 | Se aplicará el método siguiente: | |||
72 | 27 | 22.5 | 6.8 | 6700 | 0.51 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | ||||
35 | 72 | 23 | 19 | 6 | 6300 | 0.41 | Se aplicará el método siguiente: | |||
80 | 31 | 26.5 | 8.5 | 5600 | 0.7 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | ||||
40 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 5600 | 0.5 | Se aplicará el método siguiente: | |||
90 | 33 | 33.8 | 11.2 | 5000 | 0.96 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||
45 | 85 | 23 | 22.9 | 7.8 | 5300 | 0.53 | Se aplicará el método siguiente: | |||
100 | 36 | 39 | 13.4 | 4500 | 1.3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ||||
50 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4800 | 0.57 | Se trata de una prueba de la complejidad. | |||
110 | 40 | 43.6 | 14 | 4000 | 1.65 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | ||||
55 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 4300 | 0.79 | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | |||
60 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 3800 | 1.05 | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | |||
65 | 120 | 31 | 35.1 | 14 | 3600 | 1.4 | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | |||
70 | 125 | 31 | 35.8 | 14.6 | 3400 | 1.45 | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15863118521