Datos del producto:
|
Tipo: | BOLA, bola | Estructura: | El contacto angular, contacto angular |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Clasificación de precisión: | Precisión estándar P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo de sello: | Abierto | Número de fila: | Una sola fila |
Nombre del producto: | Los materiales utilizados para la fabricación de los tubos de acero o para la fabricación de los tub | Aplicación: | Automóviles, tractores, maquinaria para la construcción, molinos de rodadura |
El material: | Acero cromado GCr15/acero rodante | Tipo de jaula: | Acero/ Cobre/ Nylon |
Separados: | sin separar | Dirección de carga: | Cojinete radial |
La lubricación: | Grasa o aceite lubricados | Ángulo de contacto: | 25° |
Dimensión ((mm) | |||||
d | D | B. El trabajo | |||
7900 | 10 | 22 | 6 | ||
7000 | 26 | 8 | |||
7200 | 30 | 9 | |||
7300 | 35 | 11 | |||
7901 | 12 | 24 | 6 | ||
7001 | 28 | 8 | |||
7201 | 32 | 10 | |||
7301 | 37 | 12 | |||
7902 | 15 | 28 | 7 | ||
7002 | 32 | 9 | |||
7202 | 35 | 11 | |||
7302 | 42 | 13 | |||
7903 | 17 | 30 | 7 | ||
7003 | 35 | 10 | |||
7203 | 40 | 12 | |||
7303 | 47 | 14 | |||
7904 | 20 | 37 | 9 | ||
7004 | 42 | 12 | |||
7204 | 47 | 14 | |||
7304 | 52 | 15 | |||
7905 | 25 | 42 | 9 | ||
7005 | 47 | 12 | |||
7205 | 52 | 15 | |||
7305 | 62 | 17 | |||
7906 | 30 | 47 | 9 | ||
7006 | 55 | 13 | |||
7206 | 62 | 16 | |||
7306 | 72 | 19 | |||
7907 | 35 | 55 | 10 | ||
7007 | 62 | 14 | |||
7207 | 72 | 17 | |||
7307 | 80 | 21 | |||
7908 | 40 | 62 | 12 | ||
7008 | 68 | 15 | |||
7208 | 80 | 18 | |||
7308 | 90 | 23 | |||
7909 | 45 | 68 | 12 | ||
7009 | 75 | 16 | |||
7209 | 85 | 19 | |||
7309 | 100 | 25 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15863118521