Datos del producto:
|
Tipo: | BOLA, bola | Estructura: | El contacto angular, contacto angular |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Clasificación de precisión: | Precisión estándar P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo de sello: | Abierto | Número de fila: | Una sola fila |
Nombre del producto: | El rodamiento de bolas de contacto angular 7018AC | Aplicación: | Automóviles, tractores, maquinaria para la construcción, molinos de rodadura |
El material: | Acero cromado GCr15/acero rodante | Tipo de jaula: | Acero/ Cobre/ Nylon |
Separados: | sin separar | Dirección de carga: | Cojinete radial |
La lubricación: | Grasa o aceite lubricados | Ángulo de contacto: | 25° |
Nuevo modelo | Modelo antiguo | En el interior. | En el exterior (mm) | Ancho (mm) |
7000 AC | 46100 | 10 | 26 | 8 |
Las demás: | 46101 | 12 | 28 | 8 |
Las demás: | 46102 | 15 | 32 | 9 |
Las demás: | 46103 | 17 | 35 | 10 |
Las demás: | 46104 | 20 | 42 | 12 |
Las demás: | 46105 | 25 | 47 | 12 |
Las demás: | 46106 | 30 | 55 | 13 |
Las demás: | 46107 | 35 | 62 | 14 |
Las demás: | 46108 | 40 | 68 | 15 |
Las demás: | 46109 | 45 | 75 | 16 |
Las demás | 46110 | 50 | 80 | 16 |
Las demás | 46111 | 55 | 90 | 18 |
Las demás | 46112 | 60 | 95 | 18 |
Las demás | 46113 | 65 | 100 | 18 |
Las demás | 46114 | 70 | 110 | 20 |
Las demás | 46115 | 75 | 110 | 20 |
Las demás | 46116 | 80 | 125 | 22 |
Las demás | 46117 | 85 | 130 | 22 |
Las demás | 46118 | 90 | 140 | 24 |
Las demás | 46119 | 95 | 145 | 24 |
Las demás: | 46120 | 100 | 150 | 24 |
Las demás | 46122 | 110 | 170 | 28 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15863118521