|
Datos del producto:
|
Tipo: | Rodillo, Rodillo | Estructura: | De forma cilíndrica |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Clasificación de precisión: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo de sello: | Abierto | Número de fila: | Una sola fila |
Tamaño: | 85*130*22 mm | Peso: | 1.05kg |
El material: | Acero cromado GCr15 | Enjaulado: | jaula de acero de cage.brass cage.nylon |
Lubrificante: | Grasa o aceite lubricados | Característica: | Larga vida |
Servicio: | El OEM modificó servicio para requisitos particulares | Capacidad de la fuente: | 100000 piezas/mes |
Garantía: | 1 año |
Tipo de jaula: ECM ((EM) / ECP/ ECJ/ ECML |
Tipo de rodamiento | Dimensión ((mm) | Peso (en kg) | Tipo de rodamiento | Dimensión ((mm) | Peso (en kg) |
No incluidos en la lista | 25*47*12 | 0.84 | No incluidos en la lista | 105*160*26 | 1.85 |
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 25*47*12 | 0.84 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 105*160*26 | 1.85 |
No incluidos en la lista | 30*55*13 | 0.121 | No incluidos en la lista | 110*170*28 | 2.3 |
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 30*55*13 | 0.121 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | 110*170*28 | 2.55 |
No incluidos en la lista | 35*62*14 | 0.16 | No incluidos en la lista | 120*180*28 | 2.96 |
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 35*62*14 | 0.16 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 120*180*28 | 2.96 |
No incluidos en la lista | 40*68*15 | 0.22 | No incluidos en la lista | 130*200*33 | 3.8 |
No incluye: | 40*68*15 | 0.23 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 130*200*33 | 3.8 |
No incluidos en la lista | 45*75*16 | 0.26 | No incluidos en la lista | 140*210*33 | 4.05 |
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 45*75*16 | 0.26 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 140*210*33 | 4.05 |
No incluidos | 50*80*16 | 0.27 | No incluidos | 150*225*35 | 4.85 |
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 50*80*16 | 0.28 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 150*225*35 | 4.85 |
No incluidos en la lista | 55*90*18 | 0.4 | No incluidos en la lista | 160*240*38 | 5.95 |
No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 55*90*18 | 0.4 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 160*240*38 | 6 |
No incluidos | 60*95*18 | 0.48 | No incluidos en la lista | 170*260*42 | 8.15 |
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 60*95*18 | 0.48 | No incluye: | 170*260*42 | 8.15 |
No incluidos | 65*100*18 | 0.51 | No incluidos en la lista | 180*280*46 | 10.5 |
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 65*100*18 | 0.508 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 180*280*46 | 10.5 |
No incluidos en la lista | 70*110*20 | 0.62 | No incluidos en la lista | 190*290*46 | 11 |
No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 70*110*20 | 0.62 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 190*290*46 | 11 |
No incluidos en la lista | 75*115*20 | 0.74 | No incluidos en la lista | 200*310*51 | 14.5 |
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 75*115*20 | 0.74 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 200*310*51 | 14.5 |
No incluidos en la lista | 80*125*22 | 1.1 | No incluidos en la lista | 220*340*56 | 19 |
No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | 80*125*22 | 1.05 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 220*340*56 | 19.6 |
No incluidos en la lista | 85*130*22 | 1.05 | No incluidos en la lista | 240*360*56 | 20.4 |
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 85*130*22 | 1.05 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 240*360*56 | 21 |
No incluidos en la lista | 90*140*24 | 1.35 | No incluidos en la lista | 260*400*65 | 29.4 |
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 90*140*24 | 1.36 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 260*400*65 | 31 |
No incluidos | 95*145*24 | 1.4 | No incluidos en la lista | 280*420*65 | 33.4 |
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 95*145*24 | 1.4 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 280*420*65 | 33 |
No incluidos en la lista | 100*150*24 | 1.45 | No incluidos en la lista | 300*480*74 | 44.4 |
No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 100*150*24 | 1.45 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | 300*480*74 | 44.4 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15863118521