Datos del producto:
|
Tipo: | BOLA, bola | Estructura: | El contacto angular, contacto angular |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Clasificación de precisión: | Precisión estándar P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo de sello: | Abierto | Número de fila: | Una sola fila |
Nombre del producto: | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo de la categoría M2 se determinarán en función de | Aplicación: | Automóviles, tractores, maquinaria para la construcción, molinos de rodadura |
El material: | Acero cromado GCr15/acero rodante | Tipo de jaula: | Acero/ Cobre/ Nylon |
Separados: | sin separar | Dirección de carga: | Cojinete radial |
La lubricación: | Grasa o aceite lubricados | Ángulo de contacto: | 15° |
Modelo | Diámetro interno | Diámetro exterior | Ancho |
Las demás: | 55 | 90 | 18 |
Las demás | 60 | 95 | 18 |
7013ACM | 65 | 100 | 18 |
Los demás: | 70 | 110 | 20 |
Las demás: | 75 | 125 | 22 |
Las demás: | 80 | 125 | 22 |
Las demás: | 85 | 130 | 22 |
Las demás: | 90 | 140 | 24 |
Las demás: | 95 | 145 | 24 |
Las demás: | 100 | 150 | 24 |
Las demás | 110 | 170 | 28 |
7024ACM | 120 | 180 | 28 |
7026ACM | 130 | 200 | 33 |
Las demás: | 140 | 210 | 33 |
Las demás: | 150 | 225 | 35 |
Las demás | 160 | 240 | 38 |
7034ACM | 170 | 260 | 42 |
7036ACM | 180 | 280 | 46 |
Las demás | 190 | 290 | 46 |
Las demás: | 200 | 310 | 51 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15863118521