Datos del producto:
|
Tipo: | BOLA, bola | Estructura: | El contacto angular, contacto angular |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Clasificación de precisión: | Precisión estándar P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo de sello: | Abierto | Número de fila: | Una sola fila |
Nombre del producto: | Las condiciones de ensayo de las partidas de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | Aplicación: | Automóviles, tractores, maquinaria para la construcción, molinos de rodadura |
El material: | Acero cromado GCr15/acero rodante | Tipo de jaula: | Acero/ Cobre/ Nylon |
Separados: | sin separar | Dirección de carga: | Cojinete radial |
La lubricación: | Grasa o aceite lubricados | Ángulo de contacto: | 15° |
Número de modelo | Diámetro interno | Diámetro exterior | Ancho |
(mm) | (mm) | (mm) | |
Las demás: | 10 | 30 | 9 |
Las demás: | 12 | 32 | 10 |
7202AC | 15 | 35 | 11 |
Las demás: | 17 | 40 | 12 |
Las demás | 20 | 47 | 14 |
Las demás: | 25 | 52 | 15 |
Las demás: | 30 | 62 | 16 |
Las demás: | 35 | 72 | 17 |
Las demás: | 40 | 80 | 18 |
Las demás: | 45 | 85 | 19 |
Las demás | 50 | 90 | 20 |
Las demás | 55 | 100 | 21 |
Las demás | 60 | 110 | 22 |
Las demás: | 65 | 120 | 23 |
Las demás | 70 | 125 | 24 |
Las demás | 75 | 130 | 25 |
Las demás | 80 | 140 | 26 |
Las demás | 85 | 150 | 28 |
Las demás | 90 | 160 | 30 |
Las demás | 95 | 170 | 32 |
Las demás | 100 | 180 | 34 |
Las demás | 105 | 190 | 36 |
Las demás: | 110 | 200 | 38 |
Las demás | 120 | 215 | 40 |
7226AC | 130 | 230 | 40 |
Las demás: | 140 | 250 | 42 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15863118521