Datos del producto:
|
Tipo: | BOLA, bola | Estructura: | El contacto angular, contacto angular |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Clasificación de precisión: | Precisión estándar P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo de sello: | Abierto | Número de fila: | Una sola fila |
Nombre del producto: | Las condiciones de ensayo de las partículas de acero son las siguientes: | Aplicación: | Automóviles, tractores, maquinaria para la construcción, molinos de rodadura |
El material: | Acero cromado GCr15/acero rodante | Tipo de jaula: | Acero/ Cobre/ Nylon |
Separados: | sin separar | Dirección de carga: | Cojinete radial |
La lubricación: | Grasa o aceite lubricados | Característica: | Larga vida Bajo ruido |
Número de modelo | Diámetro interno | Diámetro exterior | Ancho |
(mm) | (mm) | (mm) | |
Las demás: | 35 | 72 | 17 |
Las demás: | 40 | 80 | 18 |
7209ACM | 45 | 85 | 19 |
7210ACM | 50 | 90 | 20 |
7211ACM | 55 | 100 | 21 |
7212ACM | 60 | 110 | 22 |
7213ACM | 65 | 120 | 23 |
7214ACM | 70 | 125 | 24 |
7215ACM | 75 | 130 | 25 |
7216ACM | 80 | 140 | 26 |
7217ACM | 85 | 150 | 28 |
7218ACM | 90 | 160 | 30 |
7219ACM | 95 | 170 | 32 |
Las demás: | 100 | 180 | 34 |
7221ACM | 105 | 190 | 36 |
7222ACM | 110 | 200 | 38 |
7224ACM | 120 | 215 | 40 |
7226ACM | 130 | 230 | 40 |
7228ACM | 140 | 250 | 42 |
Las demás: | 150 | 270 | 45 |
7232ACM | 160 | 290 | 48 |
Las demás: | 200 | 360 | 116 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15863118521