Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Utilización: | El eje de las ruedas, las máquinas, etc. | Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
OE NO.: | 30228 | Garantía: | 1 años |
Nombre del producto: | 30228 Rodamientos de rodillos cónicos | Número de fila: | No casado |
El material: | Acero cromado GCr15 | Enjaulado: | Acero/Cobre/Nilón |
Tipo de sello: | Abierto | La lubricación: | Aceite o grasa lubricada |
Vibración: | Vibración estándar Z1/Z2/Z3/Z4/V1/V2/V3/V4 | Precisión: | Precisión estándar P0 P2 P4 P5 P6 |
Peso: | 8.73kg | Servicio: | Servicios OEM personalizados |
Nuevo número de modelo. | Modelo antiguo - No, no es así. | Diámetro interno (mm) | Diámetro exterior (mm) | El alto (mm) | Peso neto (en kg) |
30203 | 7203E | 17 | 40 | 13.25 | 0.079 |
30204 | Las demás: | 20 | 47 | 15.25 | 0.126 |
30205 | Las demás: | 25 | 52 | 16.25 | 0.154 |
30206 | Las demás: | 30 | 62 | 17.25 | 0.231 |
30207 | Las demás: | 35 | 72 | 18.25 | 0.331 |
30208 | Las demás: | 40 | 80 | 19.75 | 0.422 |
30209 | Las demás: | 45 | 85 | 20.75 | 0.474 |
30210 | Las demás: | 50 | 90 | 21.75 | 0.529 |
30211 | Las demás | 55 | 100 | 22.75 | 0.713 |
30212 | Las demás: | 60 | 110 | 23.75 | 0.904 |
30213 | Las demás: | 65 | 120 | 24.75 | 1.13 |
30214 | Las demás: | 70 | 125 | 26.25 | 1.26 |
30215 | Las demás: | 75 | 130 | 27.25 | 1.36 |
30216 | Las demás: | 80 | 140 | 28.25 | 1.67 |
30217 | Las demás: | 85 | 150 | 30.5 | 2.06 |
30218 | Las demás: | 90 | 160 | 32.5 | 2.54 |
30219 | Las demás: | 95 | 170 | 34.5 | 3.04 |
30220 | Las demás | 100 | 180 | 37 | 3.72 |
30221 | Las demás | 105 | 190 | 39 | 4.38 |
30222 | Las demás: | 110 | 200 | 41 | 5.21 |
30224 | Las demás: | 120 | 215 | 43.5 | 6.2 |
30226 | Las demás | 130 | 230 | 43.75 | 6.94 |
30228 | Las demás: | 140 | 250 | 45.75 | 8.73 |
30230 | Las demás | 150 | 270 | 49 | 10.8 |
30232 | Las demás: | 160 | 290 | 52 | 13.3 |
30234 | Las demás | 170 | 310 | 57 | 16.6 |
30236 | Las demás: | 180 | 320 | 57 | 17.3 |
30238 | Las demás | 190 | 340 | 60 | 20.8 |
30240 | Las demás: | 200 | 360 | 64 | 24.7 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15863118521