Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Utilización: | El eje de las ruedas, las máquinas, etc. | Tamaño: | 41.275*76.2*22.225 mm |
OE NO.: | Los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | Garantía: | 1 años |
Nombre del producto: | Los materiales de acero y de acero se utilizarán para la fabricación de acero y acero. | Número de fila: | No casado |
El material: | Acero cromado GCr15 | Enjaulado: | Acero/Cobre/Nilón |
Tipo de sello: | Abierto | La lubricación: | Aceite o grasa lubricada |
Vibración: | Vibración estándar Z1/Z2/Z3/Z4/V1/V2/V3/V4 | Precisión: | Precisión estándar P0 P2 P4 P5 P6 |
Peso: | 0.41kg | Servicio: | Servicios OEM personalizados |
Nuevo número de modelo. | Identificación en mm | OD (mm) | Alturas (mm) | Peso neto ((kg) |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se calcula a partir de la suma de las contribuciones. | 17.462 | 28.5 | 14.6 | 0.026 |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 19.05 | 45.237 | 15.49 | 0.122 |
M12649/M12610 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 0.16 |
M12648/M12610 | 22.225 | 50.005 | 17.526 | 0.17 |
El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se modifica en el siguiente modo: | 25.4 | 50.29 | 14.224 | 0.128 |
La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 182/2011. | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 0.126 |
Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 29 | 50.292 | 14.224 | 0.118 |
Se aplicará el método siguiente: | 31.75 | 69.85 | 23.812 | 0.44 |
T20607/105T: el procedimiento de selección de la autoridad competente | 30 | 72 | 19 | |
Las demás: | 31.75 | 62 | 19.05 | 0.244 |
El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | 31.75 | 59.13 | 15.88 | 0.18 |
Las demás | 34.925 | 80.167 | 29.37 | 0.71 |
Las demás: | 34.925 | 73.025 | 23.8 | 0.461 |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 0.26 |
Las demás: | 38.1 | 72.238 | 20.638 | 0.35 |
No incluidos | 38.1 | 72.238 | 23.812 | 0.38 |
Los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | 41.275 | 76.2 | 22.225 | 0.41 |
El importe total de la ayuda se calculará en función de la situación de los beneficiarios. | 41.275 | 73.45 | 19.558 | 0.334 |
No incluye: | 44.45 | 82.931 | 23.812 | 0.55 |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 0.318 |
HM88469/10 | ||||
Las demás | ||||
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 41.275 | 82.55 | 26.543 | 0.623 |
Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | 50 | 82 | 21.98 | 0.422 |
No incluye: | 45.618 | 83.058 | 23.876 | 0.556 |
Las demás | 38.1 | 76.2 | 23.81 | 0.455 |
418/414 | 38.1 | 88.5 | 26.988 | 0.327 |
Las demás: | 52.388 | 92.07 | 25.4 | 0.668 |
Las demás | 50.8 | 93.264 | 30.162 | 0.87 |
Las demás | 38.1 | 79.375 | 29.37 | 0.675 |
HM903249/HM903210 y sus derivados | 44.45 | 95.25 | 30.958 | 1 |
No incluidos en la lista. | 55.562 | 97.63 | 24.608 | 0.76 |
No incluidos en la lista. | 60.325 | 101.6 | 25.4 | 0.851 |
Se trata de los siguientes productos: | 57.15 | 104.775 | 30.162 | 1.03 |
Las demás: | 63.5 | 107.95 | 25.4 | 0.901 |
Las demás: | 66.675 | 107.95 | 25.4 | 0.853 |
Las demás partidas del anexo II | 63.5 | 110 | 22 | 0.83 |
Las demás: | 66.675 | 112.713 | 30.163 | 1.15 |
Las demás: | 73.025 | 112.712 | 25.4 | 0.9 |
No incluidos | 73.025 | 117.475 | 30.162 | 1.17 |
HM212049/HM212010: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa. | 66.68 | 122.2 | 38.1 | 1.85 |
Las demás partidas | 82.55 | 133.35 | 33.338 | 1.7 |
Las demás | ||||
Nuevo modelo | Tamaño del diámetro interno | Tamaño de diámetro exterior | 总高度 altura total | 净重 |
55200/55437 | 50.8 | 111.125 | 30.162 | 1.36 |
567/563 | 73.025 | 127 | 36.512 | 1.81 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 71.438 | 136.525 | 41.275 | 2.5 |
K580/572 Las disposiciones de los artículos 85 y 86 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | 2.15 |
H311/H311/H311/H311/H312 | 69.85 | 146.05 | 41.175 | 2.97 |
HM218248/HM218211 y otros | 89.974 | 146.975 | 40 | 2.52 |
Los Estados miembros deberán establecer un marco para la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva. | 95 | 135 | 20 | 0.83 |
Se trata de un producto de fabricación que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 88.9 | 152.4 | 39.688 | 2.86 |
Las demás: | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 2.5 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría HM22019. | 99.974 | 156.975 | 42 | 2.95 |
Los demás productos | 107.95 | 158.75 | 23.02 | 1.36 |
2212/72487 | ||||
Las demás | 107.65 | 161.925 | 34.925 | 2.35 |
9278/9220 | 68.262 | 161.925 | 49.212 | 4.65 |
H511/H511/H511 y H511/H511 | 68.262 | 136.625 | 46.038 | 3.26 |
Se trata de: | 98.425 | 168.275 | 41.275 | 3.52 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 88.9 | 161.925 | 53.975 | 4.67 |
Se trata de una medida de seguridad. | 110 | 165 | 35 | 2.5 |
LL225749/LL225710 | 127 | 165.895 | 18.258 | 0.91 |
Se recomienda que se utilicen las siguientes sustancias: | 69.85 | 146.05 | 41.275 | 2.97 |
No incluidos | 96.838 | 188.912 | 50.8 | 5.7 |
904045/10 | ||||
Los Estados miembros deberán establecer un sistema de gestión de los recursos humanos. | ||||
938/932 de las Comunidades Europeas | 114.3 | 212.725 | 66.675 | 10 |
El artículo 1, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica en el siguiente modo: | 171.45 | 222.25 | 25.4 | 2.3 |
Las demás | 177.8 | 227.012 | 30.162 | 2.9 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | 196.85 | 241.3 | 23.812 | 2 |
El importe de las pérdidas se calculará con arreglo a la tabla 1 del anexo II. | 196.85 | 254 | 28.575 | 3.4 |
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSN) | 196.85 | 257.175 | 39.688 | 3.4 |
Se trata de un artículo de la legislación de la Unión Europea. | 215.9 | 290 | 31.75 | 5.6 |
Las demás partidas | 228.6 | 295.275 | 33.338 | 5.6 |
Las demás: | 231.775 | 300.038 | 33.338 | 5.3 |
LM446349/LM446310 | 234.95 | 311.15 | 46.038 | 8.8 |
La Comisión ha adoptado las siguientes medidas: | 234.95 | 314.325 | 49.212 | 9.8 |
M248949/M248910 | 237.33 | 338.55 | 85.088 | 18 |
M348449/M348410 | 247.65 | 346.075 | 63.5 | 17.5 |
M349549/M349510 | 257.18 | 342.9 | 57.15 | 13.5 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15863118521