Datos del producto:
|
Tipo: | Rodillo, Rodillo | Estructura: | De forma cilíndrica |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Clasificación de precisión: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo de sello: | Abierto | Número de fila: | Una sola fila |
Tamaño: | 50*90*23mm | Peso: | 0.59kg |
El material: | Acero cromado GCr15 | Enjaulado: | jaula de acero de cage.brass cage.nylon |
Lubrificante: | Grasa o aceite lubricados | Característica: | Larga vida |
Servicio: | El OEM modificó servicio para requisitos particulares | Capacidad de la fuente: | 100000 piezas/mes |
Garantía: | 1 año |
Tipo de rodamiento | Dimensión ((mm) | Peso (en kg) | Tipo de rodamiento | Dimensión ((mm) | Peso (en kg) |
No incluidos en la lista | 30*62*20 | 0.26 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | 200*360*98 | 44 |
No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | 30*62*20 | 0.2 | No incluidos en la lista | 220*400*108 | 63.5 |
No incluidos en la lista | 35*72*23 | 0.414 | No incluye el uso de la tecnología de la información. | 220*400*108 | 65 |
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 35*72*23 | 0.414 | No incluidos en la lista | 30*72*27 | 0.538 |
No incluidos en la lista | 40*80*23 | 0.507 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | 30*72*27 | 0.6 |
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 40*80*23 | 0.507 | No incluidos en la lista | 35*80*31 | 0.738 |
No incluidos en la lista | 45*85*23 | 0.55 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | 35*80*31 | 0.84 |
No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 45*85*23 | 0.5 | No incluidos en la lista | 40*90*33 | 0.974 |
No incluidos en la lista | 50*90*23 | 0.59 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | 40*90*33 | 1.1 |
No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 50*90*23 | 0.59 | No incluidos en la lista | 45*100*36 | 1.34 |
No incluidos | 55*100*25 | 0.81 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 45*100*36 | 1.49 |
No incluye: | 55*100*25 | 0.773 | No incluidos en la lista | 50*110*40 | 2.09 |
No incluidos en la lista | 60*110*28 | 1.12 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 50*110*40 | 1.85 |
NJ2212EM | 60*110*28 | 1.25 | No incluidos en la lista | 55*120*43 | 2.77 |
No incluidos en la lista | 65*120*31 | 1.48 | No se incluyen en la lista. | 55*120*43 | 2.83 |
No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 65*120*31 | 1.63 | No incluidos en la lista | 60*130*46 | 3.38 |
No incluidos en la lista | 70*125*31 | 1.56 | NJ2312EM | 60*130*46 | 3.39 |
NJ2214EM | 740*125*31 | 1.7 | N.U.2313EM | 65*140*48 | 3.84 |
No incluidos en la lista | 75*130*31 | 1.8 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 65*140*48 | 3.69 |
No se incluyen en el anexo. | 75*130*31 | 1.68 | No incluidos en la lista | 70*150*51 | 4.41 |
No incluidos en la lista | 80*140*33 | 2.2 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 70*150*51 | 4.62 |
NJ2216EM | 80*140*33 | 2.36 | No incluidos | 75*160*55 | 5.58 |
No incluidos en la lista | 85*150*36 | 2.8 | NJ2315EM | 75*160*55 | 6.33 |
No incluye el transporte de mercancías. | 85*150*36 | 2.8 | No incluidos en la lista | 80*170*58 | 6.4 |
No incluidos | 90*160*40 | 3.68 | NJ2316EM | 80*170*58 | 6.59 |
NJ2218EM | 90*160*40 | 3.73 | No incluidos en la lista | 85*180*60 | 8.58 |
No incluidos en la lista | 95*170*43 | 4.97 | No se incluyen en el anexo. | 85*180*60 | 7.92 |
No incluye: | 95*170*43 | 5 | No incluidos | 90*190*64 | 9.45 |
No incluidos en la lista | 100*180*46 | 5.2 | NJ2318EM | 90*190*64 | 9.55 |
NJ2220EM | 100*180*46 | 5.99 | No incluidos en la lista | 95*200*67 | 10.8 |
No incluidos en la lista | 110*200*53 | 7.63 | No incluye los productos de la categoría N. | 95*200*67 | 11 |
NJ2222EM | 110*200*53 | 7.8 | No incluidos en la lista | 100*215*73 | 13.8 |
NO 2224EM | 120*215*58 | 9.31 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 100*215*73 | 14.3 |
No incluye los productos de la categoría N. | 120*215*58 | 9.55 | No incluidos en la lista | 110*240*80 | 19 |
NO 2226EM | 130*230*64 | 11.8 | No incluye: | 110*240*80 | 19.2 |
NJ2226EM | 130*230*64 | 11.9 | No incluidos en la lista | 120*260*86 | 23.8 |
NO 2228EM | 140*250*68 | 15 | No incluye los productos de la categoría N. | 120*260*86 | 24.3 |
No incluye: | 140*250*68 | 15 | No incluidos en la lista | 130*280*93 | 30 |
N.U.2230 | 150*270*73 | 19.6 | NJ2326EM | 130*280*93 | 31.2 |
NJ2230EM | 150*270*73 | 18.1 | No incluidos en la lista | 140*300*102 | 38.1 |
No incluidos en la lista | 160*290*80 | 24.42 | No se incluyen en el anexo. | 140*300*102 | 37 |
No incluye: | 160*290*80 | 24.7 | No incluidos | 150*320*108 | 45.7 |
No incluidos en la lista | 170*310*86 | 30 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 150*320*108 | 46.3 |
No incluye: | 170*310*86 | 31 | No incluidos en la lista | 160*340*114 | 55.8 |
No incluidos en la lista | 180*320*86 | 30.8 | No incluye: | 160*340*114 | 55.8 |
NJ2236EM | 180*320*86 | 31 | No incluidos en la lista | 170*360*120 | 62.3 |
No incluidos en la lista | 190*340*92 | 38.6 | No incluye: | 170*360*120 | 59.9 |
NJ2238EM | 190*340*92 | 40 | No incluidos en la lista | 180*380*126 | 73.9 |
No incluidos en la lista | 200*360*98 | 42.2 | No se incluyen en la lista. | 180*380*126 | 77.9 |
Tipo de jaula: ECM ((EM) / ECP/ ECJ/ ECML |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15863118521