|
Datos del producto:
|
Tipo: | Las demás | Estructura: | Los rodamientos de rodillos más afilados y más afilados |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Clasificación de precisión: | P6 |
Tipo de sello: | Se selló | Número de fila: | Dos filas |
Nombre del producto: | Los demás elementos de la serie A: | Aplicación: | Eje de rueda del camión |
El material: | Acero cromado | Característica: | ruido bajo |
No hay: | Las demás: | SKF NO: | VKBA5409 Las demás |
El grosor: | 110 mm | Peso: | 6.45kg |
Envasado: | Embalaje estándar para exportación |
La FAG | Las empresas de la Unión Europea | El número de unidades de producción | El eje | No hay OEM. | No. de referencia. | Aplicación | D*D*B ((mm) | Peso (en kg) |
201037 571762.H195 | BTH0018A VKBA5314: el contenido de la sustancia | Se aplican las siguientes medidas: | Eje delantero | 1336296 1356897 1365570 1382900 1413785 1439070 1443078 1476945 1724482 1868087 2310169 | F400015 y F400015 F400016 | - ¿ Qué pasa?93,113,143,K3,K4,SERIE3,SERIE4 | 68/68,2*127/132*115 | 6.15 |
Las demás partidas del presente anexo | BTH0022 En el caso de las entidades financieras, el importe de la ayuda será el siguiente: VKBA5412 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Eje delantero y del remolque | 0149815105 0149819305 0149819905 0169812805 0179815005 A0219817005 Las ayudas a la construcción | F400001 y F400001 F400029: el nombre de la empresa F400041 F400048 F400050 | Gigante: Serie D, Serie G Mercedes Benz: Serie D, Serie G, Actores*, ANTOS, MP2, MO3, MP4, AROX, ATEGO, ATEGO2 Schmitz Cargobul:SPR/SCS/SKO | 82*140*115 | 6.45 |
201050 | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Eje delantero | 0159811905 0149815705 | F400011: el número de personas F15120 Se aplican los siguientes requisitos: | Mercedes Benz: ACTROS MP2, ATEGO2, AXOR2 es el nuevo modelo de la marca. | 60*108*75 | 2.83 | |
201059 805012.06.H195 | BTH0053 VKBA5397 En el caso de las entidades financieras, el importe de la ayuda será el siguiente: | SET1242 NP318274-90UA7 | Eje trasero | 1400291 1408086 1905487 2996882 7179749 7179751 7183074 7183075 7189050 7189648 | F15122 | Iveco: EUROSTAR, EUROTECH, STARALIS y otras compañías Irisbus: Eurorider | 90*60*125 | 10.24 |
201072 | VKBA5413 | Sección 2 | Eje trasero | 42537774 42539148 42546141 500054527 Se aplicará el procedimiento siguiente: | Iveco: Euroclase, Clase de ciudad | 90*160*125 | 10.26 | |
Las demás: 803194.26 | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. VKBA5415 | NP793154 | Eje trasero | 1703859 0029807202 0139812205 0139812305 0139819805 | F400034 | Mercedes Benz: ATEGO, ATEGO2, TOURINO: el coche de la ciudad | 78*130*90 | 4.36 |
Las demás: | VKBA5409 Las demás En el caso de las entidades financieras, el importe de la ayuda será el siguiente: | SET1237 Las demás SET1277 | Eje trasero | 833211 2994058 7184079 7184080 85103258 | F400045 F15126 | Mercedes Benz: EUROCARGO, EUROFIRE y también - ¿ Qué es eso? | 82*140*110 | 6.45 |
No incluye: 805092.07 | VKBA5418 | Se trata de la siguiente: | Eje trasero | 833202 7182915 7181863 81.934200336 81.934200379 81.934206083 81.934206099 85103257 | Iveco: EUROCARGO, EUROPOLIS, ELECTRICO y otras empresas El hombre: TGL, TGM, L2000 Volvo: FL6 | 77*130*90 | 4.35 | |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | VKBA5419 En el caso de las entidades financieras, el importe de la ayuda será el siguiente: | Sección 3 | Eje trasero | 81.934200344 81.934200354 | F15300 | El hombre: TGL, TGM | 82*140*115 | 6.6 |
VKBA5432: el número de unidades BTH0058B | Eje trasero | 81934206095 | El hombre: TGM | 82*140*115 | 6.59 | |||
No incluye: | BT2 - - - - VKBA5408 | SET1335 | Eje trasero ZF AXLE:AV-132: el motor de la serie ZF es el más potente de la serie ZF. | 503126457 36934200009 81934200320 81934200342 81934200376 el número de las personas 819342060971 819342095 y otros 85110616 | Bova: FUTURA, LEXIO, MAGIG, SINERGY y otros. Hombre: TGA,TGM,TGS,TGX,M2000/ LEONS,COACH,LIONS CITY,HOCLNG,NL,NU,SL,UL Mercedes Benz: Citaro Neoplan:CITYLINER,EUROLINER,STARLINER El avión fue destruido en el aeropuerto de San Francisco. ¿ Qué es eso?7700,8500,8700 | 105*160*140 | 6.89 | |
Las demás: | VKBA5416 VKBA5448 | Eje trasero | 81934200346 81934200377 81934200324 y otros 81934206098 | F200005 | Hombre: TGA,TGM,TGS,TGX,F2000 | 110*170*146 | 8.53 | |
566426.H195 Las demás: | VKBA5425 | SET1312 Sección 3 | Eje delantero | 7420518637 7420535202 7420535203 7420967831 7421021391 Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE. 3988673 3988674 3988675 3988830 20382168 20518092 20518093 20518637 20558950 20728008 20967831 21021391 | F400009 F400013 F400014: el nombre de la empresa | Renault: Magnum, Premium2, Kerax, y el otro. Volvo:FE,FH,FM,FM7,FM9,FM12,FH12,FH16,NH12/ B6,7700 8500 8700 9700 9900 | 68/68/2*125*115 | 4.49 |
566425.H195 No se puede utilizar. | VKBA5423 | SET1314 | Eje trasero Versión del sello de caja:F200 | 5001861915 7420516957 7420518661 7420535262 7420535264 7420792439 7420819834 7420819846 7420819859 7420819860 7421036050 2277946 1075408 20518661 20792439 0792440 20967828 21036050 | F400006 F400007 F400008 F400018 F400019 F400021: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 F400022: el número de personas F400030 F400043 F400052 | Renault:Kerax, Magnum, Premium2 y el nuevo modelo. Volvo:FE,FH,FH12,FH16,FL6,FL7,FL10,FL12,FM,FM7,FM9,FM12,NH12 B6,7700,8500,8700,9700,9900 DEF:XF | 93.8*148*135 | 6.05 |
566427.H195 | VKBA5424: el contenido de la sustancia | SET1311 | Eje delantero | 7420518617 Se trata de las empresas de la Unión Europea. 7421024188 20518617 20589393 20967830 22008157 | F400010 F400042 | Renault: Magnum, Premiu2 y el resto. Volvo:FM9,FH12,FM12,FH16,FE,FH,FM B6,7700,8500,8700,9700,9900 | 58/57.8*110*115 | 3.7 |
566074.H195 | SET1346 | Eje delantero | 1801592 | F400002 F200006 | El número de unidades de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el número de unidades de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 70/69.8*125*114 | 4.86 | |
566283.H195 805008 | SET1352 | Eje delantero | 1801594 | F400003 F400004 F200007 | El número de unidades de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el número de unidades de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 99.8/100*148*135 | 6 | |
566193.H195 | Eje delantero | 1801593 | F400023 F200009 | El número de unidades de producción de los productos de la Unión incluidas en el anexo II del Reglamento (CE) no 765/2008 será el siguiente: | 82*138*130 | 6.15 | ||
566834.H195 | SET1351 Sección 2 | Eje delantero | 1801595 | F200010 | El número de unidades de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el número de unidades de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 69.8/70*119.7/124.7*110.5 | 4.5 | |
570530.H195 808918 | SET1370 | Eje del remolque La versión de la OES:F200026 | 03307304300 03200102000 03434301900 034343020005705 | F400005 Las demás F400049: el nombre de la empresa F400058 Las demás | SAF:B9-19K,B9-19W,B9-22K01,B9-22W,BA9-22K01,BI9-19K,BI9-19W,BI9-22K01,BI9-22W,BI9-22W-6,BINL9-22K01,S7-3015,S9-3718,S9-4220,S11-3720,S11-4218,S11-4220,SI11-19,SI11-22,SI9-19,SI9-22,SIL11-22,SL11-4220,Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de las empresas que no cumplan los requisitos del presente Reglamento. | 88*138*120 | 5.4 | |
566830.H195 803904 | VKBA5445 | SET1372 | Eje del remolque La versión de la OES:F200012 | 03434301000 03434301200 04200101602 | SAF: SK,SKRS,SKRZ | 120*175.03*123 | 7.2 | |
569868.H195 Las demás | Eje del remolque | 03434301800 04200101900 03307303000 03307303001 | F400012: el nombre del país de origen 805479 | SAF: SKRB, SKRLB | 82*138*110 | 6 | ||
568879 | Eje del remolque | 21102685 21363715 7421102685 7421363715 | F400032 Las demás F400051 El nombre de la empresa | Volvo: FH4, FM4, FMX | 78*130*135 | 5 | ||
F-581863 Las disposiciones de la presente Directiva | VKBA5455 y VKBA5455 | Eje trasero | 1817256 2117621 | F400044: el nombre de la empresa | Scania: serie L, P, G, R, S Las series P, G, R, T | 110.2*170*146 | 9.1 | |
611766 | Eje delantero | 22479742 | F400047: el número de personas | Volvo:FH13 Euro5, FM Euro5 y también | 57.8*115*115 | 4.2 | ||
564734.H195 | VKBA5549 | SET1334 | Eje del remolque 12 tornillos incluidos | 1003457 03200200151 03434365000 04200200100 04200200101 1002689 100167600 100167601 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Se aplicará el código SAF:9019-1122. Schmitz Cargobull:SKI,SPR,SCS,SKO | 82*196*113 | 15.3 |
201043 579205.H195 | F VKBA 5420 | Se aplicarán las siguientes condiciones: | Eje delantero 12 tornillos incluidos | 504189654 5010439770 20764313 | Se aplicará el código SAF:9019-1122. Smitz Cargobull:SKI,SPR,SCS,SKO | 70*195*110 | 11.22 | |
Se aplicará el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1095/2012. | Se aplicará el método siguiente: Las demás partidas del presente anexo VKBA5377 | Eje delantero | 42541578 5006207845 81934200288 81934200323 81934200330 el año de su nacimiento 81934200349 | F300005 | Iveco:CITYCLASS, EUROPOLIS y otros Hombre: HOCL, LIONS COACH, LIONS CITY, LIONS STAR, NG,NL,NM,NU,RH,SG,SL,SU,TOURLINER,UL,UN TGA,TGM,TGS,TGX,E2000,F2000,M2000 | 70*196*140 | 13 | |
805531 | VKBA5457 | Eje delantero | 5010587029 20550678 85124433 140061 | Renault: MIDLUM Volvo: VP | 60*168*100 | 9.3 | ||
VKBA5412 | Eje delantero | 9433301125 9433301225 9433340701 9433301525 | Mercedes Benz: ACTORS, ANTOS, MP2, MO3, MP4, AROX y ATEGO y ATEGO2 | 140*199*147.5 | 16.25 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15863118521