Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Utilización: | Cubo de ruedas de automóviles | Tamaño: | Tamaño estándar 32*72*45mm |
OE NO.: | DAC32720045: las condiciones de los productos | Garantía: | 1 años |
Nombre del producto: | DAC32720045 Rodamiento de ruedas | Modelo: | DAC32720045: las condiciones de los productos |
Aplicación: | Cojinete de rueda automático | Característica: | Larga vida Alta velocidad |
El material: | Acero cromado | Enjaulado: | Jaula de acero, jaula de cobre, jaula de nylon. |
Número de fila: | El doble. | Precisión: | P0 P6 P5 P4 P2 están todos disponibles |
Servicio: | Servicios OEM personalizados | Envasado: | Bolsas de plástico + cartón |
No. del rodamiento. | No. del rodamiento. | No. del rodamiento. |
DAC20420030/29: las condiciones de los productos | DAC37720437 y el resto de los productos | DAC42780045: el número de unidad |
DAC255200206 y sus componentes | DAC37740437: el trabajo de la empresa. | DAC42800036/34 y sus componentes |
DAC25520037: las condiciones de los productos | DAC37740045 y sus componentes | DAC42800037: las condiciones de los productos |
DAC25520042 y el resto de los productos | DAC38700037 y el resto de los componentes | DAC42800038 y sus componentes |
DAC25520043 y el resto de los productos | DAC38700038 | DAC42800039: las condiciones de los productos |
DAC25550043 y sus componentes | DAC381700037 | DAC42800342 el mismo número de |
DAC25560032 y sus componentes | DAC38710233/30 y el resto de los productos | DAC42800045: el número de unidades de producción |
DAC255600206/29: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | DAC38710039 y el resto de los productos | DAC42820036: las condiciones de los productos |
DAC256000206/29: las condiciones de las operaciones de los Estados miembros. | DAC38720034 y el número de los equipos. | DAC42820037: las condiciones de los productos |
DAC25720043 y sus componentes | DAC38720236/33 y el resto de los productos | DAC42840036: las condiciones de los productos |
DAC27520045/43 y el resto de los productos | DAC38720040: el número de unidad | DAC42840039: las condiciones de las mismas |
DAC27520050: el valor de las emisiones de CO2 | DAC38730040 y el resto de los productos | DAC43760043: las condiciones de las mismas. |
DAC27530043: las condiciones de los productos | DAC38740036/33 y sus componentes | DAC43770042/38 y otros |
DAC27600050 y sus componentes | DAC38740236/33 y otros | DAC43780044: las condiciones de los productos |
DAC28580042 y sus componentes | DAC38740036 y sus componentes | DAC43790041/38 y otros |
DAC28580044 y sus componentes | DAC38740040 y el resto de los componentes | DAC43790041: las condiciones de las mismas son: |
DAC28610042 y sus componentes | DAC38740050 y el resto de los productos | DAC43790045: el número de las unidades de producción y de las unidades de producción |
DAC29530037 y sus componentes | DAC39680037: las condiciones de los productos | DAC43800038: las condiciones de los productos |
DAC30580042 y sus componentes | DAC39680737: el precio de venta de las mercancías | DAC43800040: las condiciones de los productos |
DAC30600037 y sus componentes | DAC39720037: las condiciones de los productos | DAC43800050/45 y sus componentes |
DAC30600337 y sus componentes | DAC39740039: el trabajo de los trabajadores | DAC43820045: las condiciones de los productos |
DAC30630042 y sus componentes | DAC39740036/34 y sus componentes | DAC43/45820037: las condiciones de los productos y servicios |
DAC30640042 y sus componentes | DAC39/41750037: el número de unidad | DAC44825037 y sus componentes |
DAC30680045: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | DAC40700043 y sus componentes | DAC44840042/40 y el resto de productos |
DAC32720345: el número de las unidades | DAC40720036/33 y otros | DAC45770050/45 y otros |
DAC34620037: las condiciones de los productos | DAC40720036: las condiciones de los productos | DAC45800037 y sus componentes |
DAC34640034 | DAC40720037: las condiciones de los productos | DAC45800045 |
DAC34640037 y el resto de los componentes | DAC40740036/34 y sus componentes | DAC45820042 y sus componentes |
DAC34660037 y el resto de los productos | DAC40740036 y sus componentes | DAC45830045 y sus componentes |
DAC34670037: el número de unidad | DAC40740040 y el resto de los componentes | DAC45840039: las condiciones de las mismas |
DAC35618040: las condiciones de los productos | DAC40740042 y sus componentes | DAC45840041/39 y otros |
DAC35620040: las condiciones de los productos | DAC40750037 y sus componentes | DAC45840042/40: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto |
DAC35640037 y sus componentes | DAC40750039: las condiciones de las mismas | DAC45840045 y sus componentes |
DAC35650035 y sus componentes | DAC40760033/28: las condiciones de los productos de la serie D | DAC458500302 y sus componentes |
DAC35660032 y sus componentes | DAC40760033 y sus componentes | DAC45850041 y sus componentes |
DAC35660033 y sus componentes | DAC40760041/38 y otros | DAC45850541 y otros |
DAC35660037: el precio de venta es el precio de venta | DAC40780040: el número de unidades | DAC45860039: las condiciones de las mismas |
DAC35670042 y el resto de los componentes | DAC408000302 y sus componentes | DAC45870041/39 y otros |
DAC35680037 y el resto de los productos | DAC40800036/34 y sus componentes | DAC45880039: las condiciones de los productos |
DAC35680233/30 y sus derivados | DAC408000381 y sus componentes | DAC47810053 y sus componentes |
DAC35720228 y sus componentes | DAC40800040 | DAC47850045 y sus componentes |
DAC35720233/31 y sus componentes | DAC408402538 y el resto de los productos | DAC47880055 y sus componentes |
DAC35720033 y sus componentes | DAC408406397 | DAC478800575: el precio de venta es el precio de venta |
DAC35720433 y el resto de los productos | DAC401080032/17: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | DAC48860042/40: el número de unidad |
DAC35720034 y el resto de los productos | DAC41680040/35 y otros | DAC48890044 y sus componentes |
DAC35760054 y sus componentes | DAC42720038/35 y otros | DAC48900042 y el resto de los productos |
DAC35770442 y sus componentes | DAC42720038: las condiciones de los productos | DAC49840048 y sus componentes |
DAC35800047 y sus componentes | DAC42750037: el número de unidad | DAC49880046: el nombre de la empresa |
DAC36680033: las condiciones de los productos | DAC42760033: las condiciones de las mismas. | DAC49900045: el precio de venta de las mercancías |
DAC36720034 y el resto de los productos | DAC42760038/35 y sus componentes | DAC51910044: las condiciones de los productos |
DAC36760029/27: las condiciones de los productos de la serie D | DAC42760039: las condiciones de las mismas. | DAC51960050: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
DAC37720033 y el resto de los productos | DAC42760040/37 y sus componentes | DAC52910040: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
DAC37720037: el nombre de la empresa. | DAC42770039: las condiciones de las mismas | DAC54960051 y sus componentes |
DAC37720237 el año de la prueba | DAC42780040: las condiciones de los productos |
DAC No. | No. | Las focas | Peso (KG) |
DAC20420030/29: las condiciones de los productos | C. Las | 0.19 | |
DAC255200206 y sus componentes | A. No | 0.19 | |
DAC25520037: las condiciones de los productos | Las demás partidas de los productos Las demás partidas 7703 090 253 7703 090 433 | C. Las | 0.31 |
- ¿ Por qué? | 0.38 | ||
DAC25520042 y el resto de los productos | C. Las | 0.35 | |
DAC25520043 y el resto de los productos | 7703 090 325 7701 463 986 | C. Las | 0.36 |
DAC25550043 y sus componentes | 7701 205 596 7701 463 987 7703 090 365 43210-00QAD | C. Las | 0.44 |
DAC25560032 y sus componentes | 3350.19 | C. Las | 0.32 |
DAC255600206/29: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 4386575 | A. No | 0.28 |
DAC256000206/29: las condiciones de las operaciones de los Estados miembros. | 4385583 | A. No | 0.34 |
DAC25720043 y sus componentes | C. Las | 0.88 | |
DAC27520045/43 y el resto de los productos | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de la categoría 84 Los demás componentes de los aparatos de la categoría M2 | D | 0.35 |
DAC27520050: el valor de las emisiones de CO2 | C. Las | 0.40 | |
DAC27530043: las condiciones de los productos | Las demás: 9156695 | C. Las | 0.40 |
DAC27600050 y sus componentes | Zonas de deslizamiento | 0.56 | |
DAC28580042 y sus componentes | 09267-28002 94535245 | A. No | 0.47 |
- ¿ Por qué? | 0.48 | ||
DAC28580044 y sus componentes | A. No | 0.52 | |
- ¿ Por qué? | 0.56 | ||
B. El trabajo | 0.54 | ||
DAC28610042 y sus componentes | Las demás: Las demás Las demás 94840382 | C. Las | 0.56 |
DAC29530037 y sus componentes | 4154713 Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | C. Las | 0.35 |
DAC30580042 y sus componentes | GJ21-26-151 el año pasado Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | B. El trabajo | 0.40 |
DAC30600037 y sus componentes | 6-256706 21083104020 X04 443 8800 214 633 0001 4178737 4249176 | C. Las | 0.42 |
C. Las | |||
C. Las | |||
B. El trabajo | 0.44 | ||
DAC30600337 y sus componentes | C. Las | 0.42 | |
B. El trabajo | 0.44 | ||
DAC30630042 y sus componentes | Las demás: Las demás partidas | - ¿ Por qué? | 0.60 |
D | 0.56 | ||
DAC30640042 y sus componentes | - ¿ Por qué? | 0.55 | |
C. Las | 0.49 | ||
DAC30680045: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las demás: Las demás partidas de los artículos del anexo II del presente Reglamento Las demás mercancías Las demás partidas de las máquinas de la partida 84 Las demás partidas de los artículos de la sección A 01542-00031 | - ¿ Por qué? | 0.58 |
DAC32720345: el número de las unidades | 90369-32003 | D | 0.60 |
DAC34620037: las condiciones de los productos | 861 407 625 No incluidos en la lista | B. El trabajo | 0.42 |
DAC34640034 | B. El trabajo | 0.42 | |
DAC34640037 y el resto de los componentes | 6-256907 Las demás: No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. 16 03192 902 793 31 09267-34001 09267-34002 94535247 0328104 | B. El trabajo | 0.43 |
B. El trabajo | 0.43 | ||
- ¿ Por qué? | 0.46 | ||
DAC34660037 y el resto de los productos | 9195608 16 03 195 90447280 | C. Las | 0.48 |
C. Las | 0.48 | ||
B. El trabajo | 0.50 | ||
DAC34670037: el número de unidad | 0328 980 | C. Las | 0.52 |
DAC35618040: las condiciones de los productos | Las demás: | C. Las | 0.43 |
- ¿ Por qué? | 0.46 | ||
Zonas de deslizamiento | 0.46 | ||
B. El trabajo | 0.45 | ||
DAC35620040: las condiciones de los productos | 09267-35003 | - ¿ Por qué? | 0.5 |
C. Las | 0.46 | ||
Sección I | 0.48 | ||
DAC35640037 y sus componentes | Las demás: | B. El trabajo | 0.46 |
DAC35650035 y sus componentes | 7701 205 778 7701 462 469 7701 465 181 7703 090 251 7703 090 404 | C. Las | 0.40 |
- ¿ Por qué? | 0.44 | ||
B. El trabajo | 0.42 | ||
- ¿ Por qué? | 0.45 | ||
DAC35660032 y sus componentes | 3350.18 | C. Las | 0.42 |
DAC35660033 y sus componentes | 7558750 | C. Las | 0.43 |
DAC35660037: el precio de venta es el precio de venta | 6N0 407 625S Se trata de: | C. Las | 0.48 |
B. El trabajo | 0.50 | ||
- ¿ Por qué? | 0.52 | ||
DAC35670042 y el resto de los componentes | - ¿ Por qué? | 0.60 | |
B. El trabajo | 0.58 | ||
DAC35680037 y el resto de los productos | 6U0 407 625A X04 419 3140 5941798 5987091 7570737 7634573 46439334 | C. Las | 0.52 |
B. El trabajo | 0.53 | ||
- ¿ Por qué? | 0.55 | ||
46532573 | El ABS | 0.55 | |
DAC35680233/30 y sus derivados | Las demás: Las demás partidas del capítulo 90 No incluidos Las demás partes del sistema de control de velocidad | D | 0.47 |
DAC35720228 y sus componentes | 3326.26 | D | 0.46 |
DAC35720233/31 y sus componentes | 04422-16020 Las demás partidas Las demás partidas No incluidos en la lista Las demás: | D | 0.55 |
DAC35720033 y sus componentes | 3326.31 3350.17 95 654 076 | C. Las | 0.58 |
- ¿ Por qué? | 0.60 | ||
717 450 46 717 144 59 | El ABS | 0.60 | |
DAC35720433 y el resto de los productos | 5890990 7555466 | B. El trabajo | 0.60 |
- ¿ Por qué? | 0.60 | ||
El número de datos | 0.60 | ||
DAC35720034 y el resto de los productos | 91051-692-003 | D | 0.60 |
C. Las | 0.61 | ||
DAC35760054 y sus componentes | - ¿ Por qué? | 0.95 | |
DAC35770442 y sus componentes | Las demás partidas Las demás: | D | 0.86 |
DAC35800047 y sus componentes | Las demás partidas | A. No | 0.96 |
DAC36680033: las condiciones de los productos | 09267-36001 09267-36002 | C. Las | 0.50 |
D | 0.48 | ||
- ¿ Por qué? | 0.52 | ||
DAC36720034 y el resto de los productos | 91051-689-013 Las demás | C. Las | 0.60 |
D | 0.58 | ||
DAC36760029/27: las condiciones de los productos de la serie D | D | 0.55 | |
DAC37720033 y el resto de los productos | 3350.32 | C. Las | 0.50 |
- ¿ Por qué? | 0.51 | ||
El ABS | 0.51 | ||
DAC37720037: el nombre de la empresa. | 7703 090 353 40210-00QAA 4198632 4318965 46441924 46529970 46773661 60807717 60751080 60813089 82374669 | C. Las | 0.59 |
- ¿ Por qué? | 0.60 | ||
C. Las | 0.59 | ||
DAC37720237 el año de la prueba | - ¿ Por qué? | 0.60 | |
DAC37720437 y el resto de los productos | 5890987 | - ¿ Por qué? | 0.60 |
C. Las | 0.59 | ||
6001 547 686 Las demás: No incluidos en la lista. 60815880 46773662 | El ABS | 0.60 | |
DAC37740437: el trabajo de la empresa. | 46836196 Las demás: | El ABS | 0.63 |
DAC37740045 y sus componentes | 902 352 18 0415 203 334 1 1 123 415 | C. Las | 0.79 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15863118521