Datos del producto:
|
Utilización: | Cubo de ruedas de automóviles | Tamaño: | Tamaño estándar 38.1*70*37mm |
---|---|---|---|
OE NO.: | DAC381700037 | Garantía: | 1 años |
Nombre del producto: | DAC381700037 Rodamiento de ruedas | Modelo: | DAC381700037 |
Aplicación: | Cojinete de rueda automático | Característica: | Larga vida Alta velocidad |
El material: | Acero cromado | Enjaulado: | Jaula de acero, jaula de cobre, jaula de nylon. |
Número de fila: | El doble. | Precisión: | P0 P6 P5 P4 P2 están todos disponibles |
Servicio: | Servicios OEM personalizados | Envasado: | Bolsas de plástico + cartón |
No. del rodamiento. | No. del rodamiento. | No. del rodamiento. |
DAC20420030/29: las condiciones de los productos | DAC37720437 y el resto de los productos | DAC42780045: el número de unidad |
DAC255200206 y sus componentes | DAC37740437: el trabajo de la empresa. | DAC42800036/34 y sus componentes |
DAC25520037: las condiciones de los productos | DAC37740045 y sus componentes | DAC42800037: las condiciones de los productos |
DAC25520042 y el resto de los productos | DAC38700037 y el resto de los componentes | DAC42800038 y sus componentes |
DAC25520043 y el resto de los productos | DAC38700038 | DAC42800039: las condiciones de los productos |
DAC25550043 y sus componentes | DAC381700037 | DAC42800342 el mismo número de |
DAC25560032 y sus componentes | DAC38710233/30 y el resto de los productos | DAC42800045: el número de unidades de producción |
DAC255600206/29: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | DAC38710039 y el resto de los productos | DAC42820036: las condiciones de los productos |
DAC256000206/29: las condiciones de las operaciones de los Estados miembros. | DAC38720034 y el número de los equipos. | DAC42820037: las condiciones de los productos |
DAC25720043 y sus componentes | DAC38720236/33 y el resto de los productos | DAC42840036: las condiciones de los productos |
DAC27520045/43 y el resto de los productos | DAC38720040: el número de unidad | DAC42840039: las condiciones de las mismas |
DAC27520050: el valor de las emisiones de CO2 | DAC38730040 y el resto de los productos | DAC43760043: las condiciones de las mismas. |
DAC27530043: las condiciones de los productos | DAC38740036/33 y sus componentes | DAC43770042/38 y otros |
DAC27600050 y sus componentes | DAC38740236/33 y otros | DAC43780044: las condiciones de los productos |
DAC28580042 y sus componentes | DAC38740036 y sus componentes | DAC43790041/38 y otros |
DAC28580044 y sus componentes | DAC38740040 y el resto de los componentes | DAC43790041: las condiciones de las mismas son: |
DAC28610042 y sus componentes | DAC38740050 y el resto de los productos | DAC43790045: el número de las unidades de producción y de las unidades de producción |
DAC29530037 y sus componentes | DAC39680037: las condiciones de los productos | DAC43800038: las condiciones de los productos |
DAC30580042 y sus componentes | DAC39680737: el precio de venta de las mercancías | DAC43800040: las condiciones de los productos |
DAC30600037 y sus componentes | DAC39720037: las condiciones de los productos | DAC43800050/45 y sus componentes |
DAC30600337 y sus componentes | DAC39740039: el trabajo de los trabajadores | DAC43820045: las condiciones de los productos |
DAC30630042 y sus componentes | DAC39740036/34 y sus componentes | DAC43/45820037: las condiciones de los productos y servicios |
DAC30640042 y sus componentes | DAC39/41750037: el número de unidad | DAC44825037 y sus componentes |
DAC30680045: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | DAC40700043 y sus componentes | DAC44840042/40 y el resto de productos |
DAC32720345: el número de las unidades | DAC40720036/33 y otros | DAC45770050/45 y otros |
DAC34620037: las condiciones de los productos | DAC40720036: las condiciones de los productos | DAC45800037 y sus componentes |
DAC34640034 | DAC40720037: las condiciones de los productos | DAC45800045 |
DAC34640037 y el resto de los componentes | DAC40740036/34 y sus componentes | DAC45820042 y sus componentes |
DAC34660037 y el resto de los productos | DAC40740036 y sus componentes | DAC45830045 y sus componentes |
DAC34670037: el número de unidad | DAC40740040 y el resto de los componentes | DAC45840039: las condiciones de las mismas |
DAC35618040: las condiciones de los productos | DAC40740042 y sus componentes | DAC45840041/39 y otros |
DAC35620040: las condiciones de los productos | DAC40750037 y sus componentes | DAC45840042/40: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto |
DAC35640037 y sus componentes | DAC40750039: las condiciones de las mismas | DAC45840045 y sus componentes |
DAC35650035 y sus componentes | DAC40760033/28: las condiciones de los productos de la serie D | DAC458500302 y sus componentes |
DAC35660032 y sus componentes | DAC40760033 y sus componentes | DAC45850041 y sus componentes |
DAC35660033 y sus componentes | DAC40760041/38 y otros | DAC45850541 y otros |
DAC35660037: el precio de venta es el precio de venta | DAC40780040: el número de unidades | DAC45860039: las condiciones de las mismas |
DAC35670042 y el resto de los componentes | DAC408000302 y sus componentes | DAC45870041/39 y otros |
DAC35680037 y el resto de los productos | DAC40800036/34 y sus componentes | DAC45880039: las condiciones de los productos |
DAC35680233/30 y sus derivados | DAC408000381 y sus componentes | DAC47810053 y sus componentes |
DAC35720228 y sus componentes | DAC40800040 | DAC47850045 y sus componentes |
DAC35720233/31 y sus componentes | DAC408402538 y el resto de los productos | DAC47880055 y sus componentes |
DAC35720033 y sus componentes | DAC408406397 | DAC478800575: el precio de venta es el precio de venta |
DAC35720433 y el resto de los productos | DAC401080032/17: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | DAC48860042/40: el número de unidad |
DAC35720034 y el resto de los productos | DAC41680040/35 y otros | DAC48890044 y sus componentes |
DAC35760054 y sus componentes | DAC42720038/35 y otros | DAC48900042 y el resto de los productos |
DAC35770442 y sus componentes | DAC42720038: las condiciones de los productos | DAC49840048 y sus componentes |
DAC35800047 y sus componentes | DAC42750037: el número de unidad | DAC49880046: el nombre de la empresa |
DAC36680033: las condiciones de los productos | DAC42760033: las condiciones de las mismas. | DAC49900045: el precio de venta de las mercancías |
DAC36720034 y el resto de los productos | DAC42760038/35 y sus componentes | DAC51910044: las condiciones de los productos |
DAC36760029/27: las condiciones de los productos de la serie D | DAC42760039: las condiciones de las mismas. | DAC51960050: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
DAC37720033 y el resto de los productos | DAC42760040/37 y sus componentes | DAC52910040: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
DAC37720037: el nombre de la empresa. | DAC42770039: las condiciones de las mismas | DAC54960051 y sus componentes |
DAC37720237 el año de la prueba | DAC42780040: las condiciones de los productos |
DAC No. | No. | Las focas | Peso (KG) |
DAC38700037 y el resto de los componentes | C. Las | 0.53 | |
- ¿ Por qué? | 0.54 | ||
- ¿ Por qué? | 0.54 | ||
DAC38700038 | Las demás: Las demás: | C. Las | 0.54 |
- ¿ Por qué? | 0.55 | ||
DAC381700037 | 51720-02000 51718-29100 51718-29400 51720-29100 51720-29150 51720-29300 51720-29400 | C. Las | 0.52 |
- ¿ Por qué? | 0.53 | ||
- ¿ Por qué? | 0.53 | ||
- ¿ Por qué? | 0.55 | ||
- ¿ Por qué? | 0.55 | ||
DAC38710233/30 y el resto de los productos | Las demás partidas | D | 0.50 |
DAC38710039 y el resto de los productos | Las demás partidas Las demás partidas | - ¿ Por qué? | 0.57 |
- ¿ Por qué? | 0.57 | ||
C. Las | 0.56 | ||
DAC38720034 y el número de los equipos. | Las demás máquinas de la categoría 854 Las demás partidas de los aparatos de protección | C. Las | 0.56 |
D | 0.54 | ||
DAC38720236/33 y el resto de los productos | Las demás partidas Las demás partidas de los artículos del capítulo 85 | D | 0.56 |
C. Las | 0.58 | ||
DAC38720040: el número de unidad | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | C. Las | 0.60 |
DAC38730040 y el resto de los productos | Las demás partidas de los artículos de la partida 44300-S04-008 Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los Estados miembros Las demás partidas del anexo II | C. Las | 0.65 |
B. El trabajo | 0.65 | ||
- ¿ Por qué? | 0.67 | ||
El ABS | 0.67 | ||
DAC38740036/33 y sus componentes | 04422-20010 90369-38003 El número de teléfono 90521-79002 40210-50Y00 | D | 0.58 |
DAC38740236/33 y otros | D | 0.58 | |
C. Las | 0.60 | ||
DAC38740036 y sus componentes | B. El trabajo | 0.60 | |
- ¿ Por qué? | 0.62 | ||
DAC38740040 y el resto de los componentes | H24033047 H24033048 No incluye en la lista H26033065 H00126042 El nombre de la empresa | C. Las | 0.65 |
DAC38740050 y el resto de los productos | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de las máquinas de ensayo de los demás componentes de las máquinas de ensayo y de las máquinas de ensayo de los demás componentes de las máquinas de ensayo. Los demás productos de la categoría M2 incluidos en el presente anexo | C. Las | 0.78 |
DAC39680037: las condiciones de los productos | Se trata de un sistema de gestión de la calidad de los productos. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que: Se aplicarán las disposiciones siguientes: | El número de personas | 0.50 |
B. El trabajo | 0.50 | ||
B/X | 0.50 | ||
DAC39680737: el precio de venta de las mercancías | El número de personas | 0.50 | |
B. El trabajo | 0.50 | ||
- ¿ Por qué? | 0.52 | ||
DAC39720037: las condiciones de los productos | 33411124358 0328101/02 No incluidos en la lista 90279332 94535254 09267-39001/05 | B. El trabajo | 0.60 |
- ¿ Por qué? | 0.60 | ||
El número de personas | 0.60 | ||
- ¿ Por qué? | 0.60 | ||
- ¿ Por qué? | 0.60 | ||
1085569 | El ABS | 0.60 | |
DAC39740039: el trabajo de los trabajadores | 94535982 94535253 4689923 09267-39004 09267-39010 Las demás 1603196 | C. Las | 0.65 |
- ¿ Por qué? | 0.67 | ||
- ¿ Por qué? | 0.67 | ||
- ¿ Por qué? | 0.67 | ||
B. El trabajo | 0.66 | ||
- ¿ Por qué? | 0.67 | ||
1484269S 4410219S | El ABS | 0.68 | |
DAC39740036/34 y sus componentes | 51720-2D000 51720-2D100 | - ¿ Por qué? | 0.60 |
- ¿ Por qué? | 0.60 | ||
C. Las | 0.59 | ||
- ¿ Por qué? | 0.60 | ||
DAC39/41750037: el número de unidad | Las demás: 893 407 625 Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | B. El trabajo | 0.62 |
DAC40700043 y sus componentes | MB663547 Se trata de un documento de identificación. | - ¿ Por qué? | 0.50 |
DAC40720036/33 y otros | 09267-40001 09269-40001 | C. Las | 0.54 |
D | 0.53 | ||
DAC40720036: las condiciones de los productos | Las demás: | C. Las | 0.55 |
B. El trabajo | 0.55 | ||
Zonas de deslizamiento | 0.55 | ||
DAC40720037: las condiciones de los productos | 357 407 625 1H0 407 625 | C. Las | 0.56 |
B. El trabajo | 0.57 | ||
DAC40740036/34 y sus componentes | MB808442 MB808443 No obstante, la Comisión no puede | D | 0.58 |
C. Las | 0.59 | ||
- ¿ Por qué? | 0.60 | ||
DAC40740036 y sus componentes | Las demás: Las demás máquinas y aparatos Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | - ¿ Por qué? | 0.62 |
B. El trabajo | 0.62 | ||
DAC40740040 y el resto de los componentes | 1J0407625 | B. El trabajo | 0.67 |
- ¿ Por qué? | 0.67 | ||
DAC40740042 y sus componentes | Las demás: Las demás: Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. Las demás partidas del capítulo 90 Las demás partidas del capítulo 90 90177-22001 el año siguiente | C. Las | 0.68 |
- ¿ Por qué? | 0.70 | ||
DAC40750037 y sus componentes | 5027620 5027447 | C. Las | 0.62 |
- ¿ Por qué? | 0.64 | ||
1133023 | El ABS | 0.64 | |
DAC40750039: las condiciones de las mismas | Las demás | - ¿ Por qué? | 0.65 |
Las demás partidas | El ABS | 0.65 | |
DAC40760033/28: las condiciones de los productos de la serie D | 3876518 4271389 5212533 | C. Las | 0.54 |
DAC40760033 y sus componentes | Las demás: | C. Las | 0.55 |
- ¿ Por qué? | 0.55 | ||
DAC40760041/38 y otros | Las demás partidas del anexo II Las demás partidas del anexo II El número de unidades de producción Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | C. Las | 0.70 |
DAC40780040: el número de unidades | Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza la fórmula: 1603022 93168535 Se trata de una especie de planta de la familia de las leguminosas. | El ABS | 0.74 |
DAC408000302 y sus componentes | 3326.12 3326. ¿Qué quieres decir?20 3326.29 | D | 0.64 |
DAC40800036/34 y sus componentes | MB303865 51720-34000 51720-34100 51720-34200 | - ¿ Por qué? | 0.76 |
- ¿ Por qué? | 0.76 | ||
C. Las | 0.75 | ||
D | 0.74 | ||
DAC408000381 y sus componentes | No incluye: 05215 a 50900 60251 70050 | - ¿ Por qué? | 0.80 |
DAC40800040 | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | - ¿ Por qué? | 0.83 |
El ABS | 0.83 | ||
DAC408402538 y el resto de los productos | 7701205780 7701467860 7701466803 | C. Las | 0.95 |
DAC408406397 | 7701206771 | - ¿ Por qué? | |
DAC401080032/17: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | 7703090222 | B. El trabajo | 1.04 |
DAC41680040/35 y otros | 09269-41001 | D | 0.48 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15863118521