Datos del producto:
|
Tipo: | Rodillo, Rodillo | Estructura: | Esférica, esférica |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Clasificación de precisión: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo de sello: | Abierto | Número de fila: | Una sola fila |
Nombre del producto: | Rodamiento de rodillos esféricos | Modelo: | Las demás: |
Marca del producto: | RHF | El material: | Acero cromado GCr15 |
Tamaño: | 150*270*96 mm | Peso: | 24.5KG |
Característica: | Larga vida Bajo ruido | Garantía: | 1 año |
Dimensiones (mm) | Nivel de carga básica (kn) | Velocidad (r/min) | Peso (en kg) | Modelo | ||||||
d | D | B. El trabajo | Dinámica | estático | referencias | referencias | ||||
90 | 160 | 52.4 | 355 | 440 | 3800 | 4.65 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
100 | 180 | 60.3 | 475 | 600 | 2400 | 6.85 | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | |||
110 | 200 | 69.8 | 600 | 765 | 2200 | 9.85 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
120 | 215 | 76 | 695 | 930 | 2000 | 12 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 1900 | 14.5 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
140 | 250 | 88 | 915 | 1250 | 1700 | 19 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 1600 | 24.5 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III. | |||
160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 1500 | 31 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
170 | 310 | 110 | 1400 | 1930 | 1400 | 37.5 | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3. | |||
180 | 320 | 112 | 1500 | 2120 | 1300 | 39.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
190 | 340 | 120 | 1660 | 2400 | 1300 | 48 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
200 | 360 | 128 | 1860 | 2700 | 1200 | 58 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III. | |||
220 | 400 | 144 | 2360 | 3450 | 1100 | 81.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
240 | 440 | 160 | 2900 | 4300 | 950 | 110 | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se establecen en el anexo I. |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15863118521