Datos del producto:
|
Tipo: | Rodillo, Rodillo | Estructura: | Esférica, esférica |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Clasificación de precisión: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo de sello: | Abierto | Número de fila: | Una sola fila |
Nombre del producto: | Rodamiento de rodillos esféricos | Modelo: | Las demás partidas del anexo II |
Marca del producto: | RHF | El material: | Acero cromado GCr15 |
Tamaño: | 150*225*75 mm | Peso: | 10.5kg |
Característica: | Larga vida Bajo ruido | Garantía: | 1 año |
Dimensiones (mm) | Nivel de carga básica (kn) | Velocidad (r/min) | Peso (en kg) | Modelo | ||||||
d | D | B. El trabajo | Dinámica | estático | referencias | referencias | ||||
65 | 100 | 35 | 132 | 173 | 4300 | 0.95 | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3. | |||
75 | 115 | 40 | 173 | 232 | 3800 | 1.55 | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | |||
100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 2800 | 3.15 | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 | |||
110 | 170 | 60 | 415 | 620 | 2400 | 5 | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | |||
120 | 180 | 60 | 430 | 670 | 2400 | 5.45 | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo I. | |||
130 | 200 | 69 | 540 | 815 | 2000 | 8.05 | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | |||
140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 2000 | 8.55 | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de la producción. | |||
150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 1800 | 10.5 | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo deberán ser las siguientes: | |||
160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 1700 | 13 | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | |||
170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 1600 | 17.5 | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo I. | |||
180 | 280 | 100 | 1080 | 1730 | 1500 | 23 | Las condiciones de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor. | |||
190 | 290 | 100 | 1120 | 1800 | 1400 | 24.5 | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | |||
200 | 310 | 109 | 1290 | 2120 | 1300 | 31 | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser las siguientes: |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15863118521