|
Datos del producto:
|
Tipo: | Rodillo, Rodillo | Estructura: | Esférica, esférica |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Clasificación de precisión: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo de sello: | Abierto | Número de fila: | Una sola fila |
Nombre del producto: | Rodamiento de rodillos esféricos | Modelo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Marca del producto: | RHF | El material: | Acero cromado GCr15 |
Tamaño: | 25*52*18mm | Peso: | 0.26kg |
Característica: | Larga vida Bajo ruido | Garantía: | 1 año |
Dimensiones (mm) | Nivel de carga básica (kn) | Velocidad (r/min) | Peso (en kg) | Modelo | ||||||
d | D | B. El trabajo | Dinámica | estático | referencias | referencias | ||||
20 | 52 | 18 | 49 | 44 | 13000 | 0.28 | Las demás partidas | |||
25 | 52 | 18 | 49 | 44 | 13000 | 0.26 | Las condiciones de los certificados deberán ser las siguientes: | |||
30 | 62 | 20 | 64 | 60 | 10000 | 0.29 | Las condiciones de los certificados deberán ser las siguientes: | |||
35 | 72 | 23 | 86.5 | 85 | 9000 | 0.45 | Las condiciones de los certificados deberán ser las siguientes: | |||
40 | 80 | 23 | 96.5 | 90 | 8000 | 0.53 | 22208E/CE | |||
45 | 85 | 23 | 102 | 98 | 7500 | 0.58 | 22209E/CE | |||
50 | 90 | 23 | 104 | 108 | 7000 | 0.63 | 22210E/CE | |||
55 | 100 | 25 | 125 | 127 | 6300 | 0.84 | 22211E/CE | |||
60 | 110 | 28 | 156 | 166 | 5600 | 1.15 | 22212E/CE | |||
65 | 120 | 31 | 193 | 216 | 5000 | 1.55 | 22213E/CE | |||
70 | 125 | 31 | 208 | 228 | 5000 | 1.55 | 22214E/CE |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15863118521