|
Datos del producto:
|
Tipo: | Rodillo, Rodillo | Estructura: | Esférica, esférica |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Clasificación de precisión: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo de sello: | Abierto | Número de fila: | Una sola fila |
Nombre del producto: | Rodamiento de rodillos esféricos | Modelo: | Las demás: |
Marca del producto: | RHF | El material: | Acero cromado GCr15 |
Tamaño: | 180*380*126 mm | Peso: | 126Kg |
Característica: | Larga vida Bajo ruido | Garantía: | 1 año |
Dimensiones (mm) | Nivel de carga básica (kn) | Velocidad (r/min) | Peso (en kg) | Modelo | ||||||
d | D | B. El trabajo | Dinámica | estático | referencias | referencias | ||||
40 | 90 | 33 | 150 | 140 | 6000 | 1.05 | 22308E/CE | |||
45 | 100 | 36 | 183 | 183 | 5300 | 1.4 | 22309E/CE | |||
50 | 110 | 40 | 220 | 224 | 4800 | 1.9 | 22310E/CE | |||
55 | 120 | 43 | 270 | 280 | 4300 | 2.45 | 22311E/CE | |||
60 | 130 | 46 | 310 | 335 | 4000 | 3.1 | 22312E/CE | |||
65 | 140 | 48 | 340 | 360 | 3800 | 3.75 | 22313E/CE | |||
70 | 150 | 51 | 400 | 430 | 3400 | 4.55 | 22314E/CE | |||
75 | 160 | 55 | 440 | 475 | 3200 | 5.55 | 22315E/CE | |||
80 | 170 | 58 | 490 | 540 | 3000 | 6.6 | 22316E/CE | |||
85 | 180 | 60 | 550 | 620 | 2800 | 7.65 | 22317E/CE | |||
90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 2600 | 9.05 | 22318E/CE | |||
95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 2600 | 10.05 | 22319E/CE | |||
100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 2400 | 13.5 | 22320E/CE | |||
110 | 240 | 80 | 950 | 1120 | 2000 | 18.4 | 22322E/CE | |||
120 | 260 | 86 | 965 | 1120 | 2000 | 23 | 22324E/CE | |||
130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 1800 | 29 | 22326E/CE | |||
140 | 300 | 102 | 1290 | 1560 | 1700 | 36.5 | 22328E/CE | |||
150 | 320 | 108 | 1460 | 1760 | 1600 | 43.5 | 22330E/CE | |||
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 1500 | 52 | 22332E/CE | |||
170 | 360 | 120 | 1760 | 2160 | 1400 | 61 | 22334E/CE | |||
180 | 380 | 126 | 2000 | 2450 | 1300 | 71.5 | 22336E/CE | |||
190 | 400 | 132 | 2120 | 2650 | 1200 | 82.5 | 22338E/CE | |||
200 | 420 | 138 | 2320 | 2900 | 1200 | 95 | 22340E/CE |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15863118521