Datos del producto:
|
Tipo: | Rodillo, Rodillo | Estructura: | Esférica, esférica |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Clasificación de precisión: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo de sello: | Abierto | Número de fila: | Una sola fila |
Nombre del producto: | Rodamiento de rodillos esféricos | Modelo: | Las demás: |
Marca del producto: | RHF | El material: | Acero cromado GCr15 |
Tamaño: | 180*280*74m m | Peso: | 17 kg |
Característica: | Larga vida Bajo ruido | Garantía: | 1 año |
Dimensiones (mm) | Nivel de carga básica (kn) | Velocidad (r/min) | Peso (en kg) | Modelo | ||||||
d | D | B. El trabajo | Dinámica | estático | referencias | referencias | ||||
120 | 180 | 46 | 355 | 510 | 3200 | 4.2 | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo I se especifican en el anexo II. | |||
130 | 200 | 52 | 430 | 610 | 2800 | 6 | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | |||
140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 2600 | 6.55 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. | |||
150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 2400 | 7.95 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | |||
160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 2400 | 9.7 | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 y M3 | |||
170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 2200 | 13 | Las condiciones de los vehículos de motor no deben ser inferiores a: | |||
180 | 280 | 74 | 830 | 1250 | 2000 | 17 | Las condiciones de los vehículos de motor no deberán ser iguales a las de los vehículos de motor. | |||
190 | 290 | 75 | 865 | 1340 | 1900 | 18 | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 | |||
200 | 310 | 82 | 1000 | 1530 | 1800 | 23.3 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | |||
220 | 340 | 90 | 1220 | 1860 | 1600 | 30.5 | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 | |||
240 | 360 | 92 | 1290 | 2080 | 1500 | 33.5 | Las condiciones de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | |||
260 | 400 | 104 | 1600 | 2550 | 1300 | 48.5 | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se establecen en el anexo I. | |||
280 | 420 | 106 | 1730 | 2850 | 1300 | 52.5 | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo II. | |||
300 | 460 | 118 | 2120 | 3450 | 1200 | 71.5 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15863118521