Datos del producto:
|
Tipo: | Rodillo, Rodillo | Estructura: | Esférica, esférica |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Clasificación de precisión: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo de sello: | Abierto | Número de fila: | Una sola fila |
Nombre del producto: | Rodamiento de rodillos esféricos | Modelo: | 23140CA |
Marca del producto: | RHF | El material: | Acero cromado GCr15 |
Tamaño: | 200*340*112m m | Peso: | 43 kilos |
Característica: | Larga vida Bajo ruido | Garantía: | 1 año |
Dimensiones (mm) | Nivel de carga básica (kn) | Velocidad (r/min) | Peso (en kg) | Modelo | ||||||
d | D | B. El trabajo | Dinámica | estático | referencias | referencias | ||||
100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 3000 | 4.55 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
110 | 180 | 56 | 430 | 585 | 2800 | 5.75 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
120 | 200 | 62 | 510 | 695 | 2600 | 8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
130 | 210 | 64 | 560 | 780 | 2400 | 8.8 | 23126CC/W33 | |||
140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 2200 | 10.5 | 23128CC/W33 | |||
150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 2000 | 16 | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 no se aplicarán. | |||
160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 1900 | 20.5 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 1800 | 22 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
180 | 300 | 96 | 1200 | 1760 | 1700 | 28 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
190 | 320 | 104 | 1370 | 2080 | 1500 | 35 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
200 | 340 | 112 | 1600 | 2360 | 1500 | 43 | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B son las siguientes: | |||
220 | 370 | 120 | 1800 | 2750 | 1300 | 53.5 | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se establecen en el anexo I. | |||
240 | 400 | 128 | 2080 | 3200 | 1200 | 66.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
260 | 440 | 144 | 2550 | 3900 | 1100 | 90.5 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +86 15863118521